Projecteur industriel Led Brightmaster BM3
Projecteur haute puissance pour industrie et terrain de sport
- unité de contrôle interne, pas de panne de LED avec un driver défectueux
- protection contre les surtensions 10kV
- boîtier compact IP66 = charge minimale de vent
- efficicacité jusqu’à 150lm/W
- revêtement Interpon gris RAL7044 pour un refroidissement plus élevé
- boîtier de driver séparé disponible
- support universel avec niveau à bulle intégré
- Certification ENEC
Update 2020 ! Boîtier gris

15~110°

jusqu’à 150

CRI>80

66

4000K

pending

10

option

97.000
L80B50

5 ans

non
Brightmaster BM3 versions standard:
450W
650W
900W
1350W
4000K
Contactez-nous pour d’autres versions:
- Température de couleur 3000K ou 5700K
- Dimmable 1-10V, DALI
Brightmaster BM3 est un luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie. Le boîtier du driver entièrement fermé est équipé d’une boîte de connexion interne et d’une unité de contrôle électronique. Si un contrôleur tombe en panne, les autres contrôleurs prennent le relais. Une LED d’indication indique quand un contrôleur est défectueux, de sorte qu’aucune intervention urgente n’est nécessaire
Projecteur industriel Brightmaster BM3
Référence | Description | Watt | ^ | Lumen | EPA | Kg | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3-4504110GR | Brightmaster 3 450W 4000K 110° gris | 447~472 | 110° | 65700~70200 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-450415GR | Brightmaster 3 450W 4000K 15° gris | 406~442 | 15° | 54700~57500 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-450425GR | Brightmaster 3 450W 4000K 25° gris | 438~475 | 25° | 63600~68900 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-450460GR | Brightmaster 3 450W 4000K 60° gris | 438~475 | 60° | 63600~68900 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13025GR | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x25° gris | 438~475 | 130x25° | 59200~66500 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13040GR | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x40° gris | 438~475 | 130x40° | 59200~66500 | 0.159 | 18.5 | € 1320 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-6504110GR | Brightmaster 3 650W 4000K 110° gris | 670~707 | 110° | 98500~105300 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-650415GR | Brightmaster 3 650W 4000K 15° gris | 609~663 | 15° | 82700~86300 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-650425GR | Brightmaster 3 650W 4000K 25° gris | 658~713 | 25° | 95400~103400 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-650460GR | Brightmaster 3 650W 4000K 60° gris | 658~713 | 60° | 95400~103400 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13025GR | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x25° gris | 658~713 | 130x25° | 88800~99800 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13040GR | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x40° gris | 658~713 | 130x40° | 88800~99800 | 0.24 | 28 | € 1850 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-9004110GR | Brightmaster 3 900W 4000K 110° gris | 894~943 | 110° | 14050 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-900415GR | Brightmaster 3 900W 4000K 15° gris | 812~885 | 15° | 86300 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-900425GR | Brightmaster 3 900W 4000K 25° gris | 877~951 | 25° | 103400 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-900460GR | Brightmaster 3 900W 4000K 60° gris | 877~951 | 60° | 103400 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13025GR | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x25° gris | 877~951 | 130x25° | 99800 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13040GR | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x40° gris | 877~951 | 130x40° | 99800 | 0.317 | 33 | € 2400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-13504110GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 110° gris | 1341~1415 | 110° | 210700 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-1350415GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 15° gris | 1219~1327 | 15° | 172600 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-1350425GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 25° gris | 1316~1426 | 25° | 206800 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-1350460GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 60° gris | 1316~1426 | 60° | 206800 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13025GR | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x25° gris | 1316~1426 | 130x25° | 199700 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13040GR | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x40° gris | 1316~1426 | 130x40° | 199700 | 0.481 | 48 | € 3400 | Non | Data | LDT | Manual |
Référence | Description | Longeur | Largeur | Hauteur | Tarif | Stock | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68-connect | Kit de connexion 3 poles 2,5mm² male/female | 130 | 20 | 20 | € 12 | oui | Data |
BM3-FP1 | Protection antichute BM2/BM3 1x 2mm 75-300W | 1000 | 2 | 2 | € 8 | Non | Data |
BM3-FP2 | Protection antichute BM2/BM3 1x 3mm 450W-650W | 1000 | 3 | 3 | € 12 | Non | Data |
BM3-FP3 | Protection antichute BM2/BM3 2x 3mm 900W-1350W | 1000 | 3 | 3 | € 24 | Non | Data |
Complétez toujours la référence de l’article avec l’option souhaitée, par exemple: BM3-6504ASDB
Référence | Description | Prix supplementaire | Stock | Data |
---|---|---|---|---|
BM3-DA | Boîte driver séparée pour BM3 450~1350W option A (sans frais supplémentaires) | 0 | non | Data |
BM3-DB | Boîte driver séparée pour BM3 450~1350W option B | 120 | non | Data |
BM3-DC | Boîte driver séparée pour BM3 450~1350W option C | 180 | non | Data |
BM3-DD | Boîte driver séparée pour BM3 450~1350W option D (sans frais supplémentaires) | 0 | non | Data |