Luminaire étanche IP69K Protect
Environnements extrêmes
- Classe de protection IP69K
- Nettoyage sous haute pression, jusqu’à 100 Bar et 80°C.
- Embouts L316 en acier inoxydable
- Connecteurs sans connexion
- Câblage traversant 3×1,5mm²
- Diffuseur PMMA (IK06) pour l’ammoniaque (ferme) et chlore (piscine)
- Diffuseur PC (IK10) pour l’industrie automobile (pétrole et carburants)

60°~120°

130

CRI>80

69K

4000K

06-10

Option

75.000
L80B20

5 ans

Non
Luminaire étanche IP69K Protect versions standard:
40W
60W
1,2m
1,5m
4000K
Protect est le meilleur choix si vous êtes à la recherche d’un indice de protection extrêmement élevé.
Ce luminaire tubulaire IP69K est équipé d’embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est fourni avec des connecteurs sans outils et un câblage traversant de 3×1,5mm², ideal pour un montage en ligne, facile et rapide.
De plus, il est résistant au vandalisme, le diffuseur PC opalin garatit une résistance aux chocs IK10. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur d’humidité et augmente la durée de vie des joints.
Contactez-nous pour d’autres versions:
- température de couleur 3000K, 5000K of 6000K
- couleur ambre 590nm pour les caves à vin
- montage sur câble de tension
Protect IP69K
Référence | Description | Watt | ^ | Lumen | Dim | IP | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO12404PM | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA | 40,05 | 120° | 5400 | non | IP69K | € 180 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PM | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA | 58 | 120° | 8000 | non | IP69K | € 220 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PC | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC | 40,05 | 120° | 5500 | non | IP69K | € 180 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PC | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC | 58 | 120° | 7500 | non | IP69K | € 220 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PMU | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 | 39,64 | 60° | 5200 | non | IP69K | € 210 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMU | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 | 58 | 60° | 7680 | non | IP69K | € 245 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCU | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19 | 39,64 | 60° | 5200 | non | IP69K | € 210 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCU | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 | 58 | 60° | 7180 | non | IP69K | € 245 | Non | Data | LDT | Manual |
Protect avec capteur RF
Référence | Description | Watt | ^ | Lumen | Dim | IP | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO12404PMS | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA sensor | 40,05 | 120° | 5400 | non | IP69K | € 210 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMS | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA sensor | 58 | 120° | 8000 | non | IP69K | € 245 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PMUS | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor | 39,64 | 60° | 5200 | non | IP69K | € 240 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMUS | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor | 58 | 60° | 7680 | non | IP69K | € 275 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCS | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC sensor | 40,05 | 120° | 5500 | non | IP69K | € 210 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCS | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC sensor | 58 | 120° | 7500 | non | IP69K | € 245 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCUS | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19 sensor | 40,05 | 60° | 5200 | non | IP69K | € 240 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCUS | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 sensor | 58 | 60° | 7180 | non | IP69K | € 275 | Non | Data | LDT | Manual |
LDT |
Protect IP69K avec unité de secours
Référence | Description | Watt | ^ | Lumen | Facteur Lumen | Dim | IP | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO12404PME | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA EM 3h 4W | 40,05 | 120° | 5400 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 250 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PME | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA EM 3h 4W | 58 | 120° | 8000 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 285 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PMUE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 4W | 39,64 | 60° | 5200 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 280 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMUE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 EM 3h 4W | 58 | 60° | 7680 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 315 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC EM 3h 4W | 40,05 | 120° | 5500 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 250 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC EM 3h 4W | 58 | 120° | 7500 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 285 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCUE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19 EM 3h 4W | 40,05 | 60° | 5200 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 280 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCUE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 EM 3h 4W | 58 | 60° | 7180 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 315 | Non | Data | LDT | Manual |
Protect avec capteur RF et unité de secours
Référence | Description | Watt | ^ | Lumen | Facteur Lumen | Dim | IP | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO12404PMSE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA sensor + EM 3h | 40,05 | 120° | 5400 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 280 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMSE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA sensor + EM 3h | 58 | 120° | 8000 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 315 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PMUSE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor+em | 39,64 | 60° | 5200 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 340 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PMUSE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor+em | 58 | 60° | 7680 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 340 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCSE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC sensor + EM 3h | 40,05 | 120° | 5500 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 280 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCSE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC sensor + EM 3h | 58 | 120° | 7500 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 315 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO12404PCUSE | Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR<19 sensor+em | 40,05 | 60° | 5200 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 340 | Non | Data | LDT | Manual |
PRO15604PCUSE | Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC UGR<19 sensor+em | 58 | 60° | 7180 | Max 4W - 120lm/W | non | IP69K | € 340 | Non | Data | LDT | Manual |