Éclairage public Streetlight 2018
- Lumileds LED chips 3030 2D
- Driver Meanwell HLG
- Protection contre les surtensions 10kV
- Longue durée de vie 75.000 h L80B10
- Boîtier IP66 & IK10
- Garantie de 7 ans
- Montage horizontal ou vertical

130

CRI>75

66

10

3000K
5000K

option

75.000
L80B20

7 ans

non
Streetlight 2018 versions standard:
60W
90W
120W
150W
200W
3000K
4000K
5000K
5700K
gris clair
gris foncé
noir
Contactez-nous pour d’autres versions:
- Dimmable 1-10V/DALI
- Capteur de lumière du jour
- Capteur Microwave
Streetlight gris clair avec lentille type 1
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | EPA m² | Kg | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860S3-1 | Streetlight 2018 60W gris clair 3000K 50x160° | 60 | 3000 | 50x160° | 7410 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S4-1 | Streetlight 2018 60W gris clair 4000K 50x160° | 60 | 4000 | 50x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S5-1 | Streetlight 2018 60W gris clair 5000K 50x160° | 60 | 5000 | 50x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S57-1 | Streetlight 2018 60W gris clair 5700K 50x160° | 60 | 5700 | 50x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S3-1 | Streetlight 2018 90W gris clair 3000K 50x160° | 90 | 3000 | 50x160° | 11115 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S4-1 | Streetlight 2018 90W gris clair 4000K 50x160° | 90 | 4000 | 50x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S5-1 | Streetlight 2018 90W gris clair 5000K 50x160° | 90 | 5000 | 50x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S57-1 | Streetlight 2018 90W gris clair 5700K 50x160° | 90 | 5700 | 50x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S3-1 | Streetlight 2018 120W gris clair 3000K 65x155° | 120 | 3000 | 50x160° | 14820 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S4-1 | Streetlight 2018 120W gris clair 4000K 65x155° | 120 | 4000 | 50x160° | 15600 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S5-1 | Streetlight 2018 120W gris clair 5000K 65x155° | 120 | 5000 | 50x160° | 15600 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S57-1 | Streetlight 2018 120W gris clair 5700K 65x155° | 120 | 5700 | 50x160° | 15600 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S3-1 | Streetlight 2018 150W gris clair 3000K 50x160° | 150 | 3000 | 50x160° | 18525 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S4-1 | Streetlight 2018 150W gris clair 4000K 50x160° | 150 | 4000 | 50x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S5-1 | Streetlight 2018 150W gris clair 5000K 50x160° | 150 | 5000 | 50x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S57-1 | Streetlight 2018 150W gris clair 5700K 50x160° | 150 | 5700 | 50x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S3-1 | Streetlight 2018 200W gris clair 3000K 50x160° | 200 | 3000 | 50x160° | 24700 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S4-1 | Streetlight 2018 200W gris clair 4000K 50x160° | 200 | 4000 | 50x160° | 26000 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S5-1 | Streetlight 2018 200W gris clair 5000K 50x160° | 200 | 5000 | 50x160° | 26000 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S57-1 | Streetlight 2018 200W gris clair 5700K 50x160° | 200 | 5700 | 50x160° | 26000 | gris clair RAL7042 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight gris clair avec lentille type 2
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | Kg | EPA m² | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860S3-2 | Streetlight 2018 60W gris clair 3000K 50x160° | 60 | 3000 | 65x155° | 7410 | gris clair RAL 7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S4-2 | Streetlight 2018 60W gris clair 4000K 50x160° | 60 | 4000 | 65x155° | 7800 | gris clair RAL 7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S5-2 | Streetlight 2018 60W gris clair 5000K 50x160° | 60 | 5000 | 65x155° | 7800 | gris clair RAL 7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S57-2 | Streetlight 2018 60W gris clair 5700K 50x160° | 60 | 5700 | 65x155° | 7800 | gris clair RAL 7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S3-2 | Streetlight 2018 90W gris clair 3000K 65x155° | 90 | 3000 | 65x155° | 11115 | gris clair RAL 7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S4-2 | Streetlight 2018 90W gris clair 4000K 65x155° | 90 | 4000 | 65x155° | 11700 | gris clair RAL 7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S5-2 | Streetlight 2018 90W gris clair 5000K 65x155° | 90 | 5000 | 65x155° | 11700 | gris clair RAL 7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S57-2 | Streetlight 2018 90W gris clair 5700K 65x155° | 90 | 5700 | 65x155° | 11700 | gris clair RAL 7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S3-2 | Streetlight 2018 120W gris clair 3000K 65x155° | 120 | 3000 | 65x155° | 18525 | gris clair RAL 7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S4-2 | Streetlight 2018 120W gris clair 4000K 65x155° | 120 | 4000 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S5-2 | Streetlight 2018 120W gris clair 5000K 65x155° | 120 | 5000 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S57-2 | Streetlight 2018 120W gris clair 5700K 65x155° | 120 | 5700 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S3-2 | Streetlight 2018 150W gris clair 3000K 65x155° | 150 | 3000 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S4-2 | Streetlight 2018 150W gris clair 4000K 65x155° | 150 | 4000 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S5-2 | Streetlight 2018 150W gris clair 5000K 65x155° | 150 | 5000 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S57-2 | Streetlight 2018 150W gris clair 5700K 65x155° | 150 | 5700 | 65x155° | 19500 | gris clair RAL 7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S3-2 | Streetlight 2018 200W gris clair 3000K 65x155° | 200 | 3000 | 65x155° | 26000 | gris clair RAL 7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S4-2 | Streetlight 2018 200W gris clair 4000K 65x155° | 200 | 4000 | 65x155° | 26000 | gris clair RAL 7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S5-2 | Streetlight 2018 200W gris clair 5000K 65x155° | 200 | 5000 | 65x155° | 26000 | gris clair RAL 7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S57-2 | Streetlight 2018 200W gris clair 5700K 65x155° | 200 | 5700 | 65x155° | 26000 | gris clair RAL 7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight gris clair avec lentille type 3
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | Kg | EPA m² | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860S3-3 | Streetlight 2018 60W gris clair 3000K 80x160° | 60 | 3000 | 80x160° | 7410 | gris clair RAL7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S4-3 | Streetlight 2018 60W gris clair 4000K 80x160° | 60 | 4000 | 80x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S5-3 | Streetlight 2018 60W gris clair 5000K 80x160° | 60 | 5000 | 80x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860S57-3 | Streetlight 2018 60W gris clair 5700K 80x160° | 60 | 5700 | 80x160° | 7800 | gris clair RAL7042 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S3-3 | Streetlight 2018 90W gris clair 3000K 80x160° | 90 | 3000 | 80x160° | 11115 | gris clair RAL7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S4-3 | Streetlight 2018 90W gris clair 4000K 80x160° | 90 | 4000 | 80x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S5-3 | Streetlight 2018 90W gris clair 5000K 80x160° | 90 | 5000 | 80x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890S57-3 | Streetlight 2018 90W gris clair 5700K 80x160° | 90 | 5700 | 80x160° | 11700 | gris clair RAL7042 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S3-3 | Streetlight 2018 120W gris clair 3000K 80x160° | 120 | 3000 | 80x160° | 14820 | gris clair RAL7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S4-3 | Streetlight 2018 120W gris clair 4000K 80x160° | 120 | 4000 | 80x160° | 15600 | gris clair RAL7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S5-3 | Streetlight 2018 120W gris clair 5000K 80x160° | 120 | 5000 | 65x155° | 15600 | gris clair RAL7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120S57-3 | Streetlight 2018 120W gris clair 5700K 80x160° | 120 | 5700 | 65x155° | 15600 | gris clair RAL7042 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S3-3 | Streetlight 2018 150W gris clair 3000K 80x160° | 150 | 3000 | 80x160° | 18525 | gris clair RAL7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S4-3 | Streetlight 2018 150W gris clair 4000K 80x160° | 150 | 4000 | 80x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S5-3 | Streetlight 2018 150W gris clair 5000K 80x160° | 150 | 5000 | 80x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150S57-3 | Streetlight 2018 150W gris clair 5700K 80x160° | 150 | 5700 | 80x160° | 19500 | gris clair RAL7042 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S3-3 | Streetlight 2018 200W gris clair 3000K 80x160° | 200 | 3000 | 80x160° | 24700 | gris clair RAL7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S4-3 | Streetlight 2018 200W gris clair 4000K 80x160° | 200 | 4000 | 80x160° | 24700 | gris clair RAL7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S5-3 | Streetlight 2018 200W gris clair 5000K 80x160° | 200 | 5000 | 80x160° | 26000 | gris clair RAL7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200S57-3 | Streetlight 2018 200W gris clair 5700K 80x160° | 200 | 5700 | 80x160° | 26000 | gris clair RAL7042 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight gris foncé avec lentille type 1
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | EPA m² | Kg | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860DS3-1 | Streetlight 2018 60W gris foncé 3000K 50x160° | 60 | 3000 | 50x160° | 7410 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS4-1 | Streetlight 2018 60W gris foncé 4000K 50x160° | 60 | 4000 | 50x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS5-1 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5000K 50x160° | 60 | 5000 | 50x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS57-1 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5700K 50x160° | 60 | 5700 | 50x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS3-1 | Streetlight 2018 90W gris foncé 3000K 50x160° | 90 | 3000 | 50x160° | 11115 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS4-1 | Streetlight 2018 90W gris foncé 4000K 50x160° | 90 | 4000 | 50x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS5-1 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5000K 50x160° | 90 | 5000 | 50x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS57-1 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5700K 50x160° | 90 | 5700 | 50x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS3-1 | Streetlight 2018 120W gris foncé 3000K 65x155° | 120 | 3000 | 50x160° | 14820 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS4-1 | Streetlight 2018 120W gris foncé 4000K 65x155° | 120 | 4000 | 50x160° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS5-1 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5000K 65x155° | 120 | 5000 | 50x160° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS57-1 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5700K 65x155° | 120 | 5700 | 50x160° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS3-1 | Streetlight 2018 150W gris foncé 3000K 50x160° | 150 | 3000 | 50x160° | 18525 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS4-1 | Streetlight 2018 150W gris foncé 4000K 50x160° | 150 | 4000 | 50x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS5-1 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5000K 50x160° | 150 | 5000 | 50x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS57-1 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5700K 50x160° | 150 | 5700 | 50x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.5 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS3-1 | Streetlight 2018 200W gris foncé 3000K 50x160° | 200 | 3000 | 50x160° | 24700 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS4-1 | Streetlight 2018 200W gris foncé 4000K 50x160° | 200 | 4000 | 50x160° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS5-1 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5000K 50x160° | 200 | 5000 | 50x160° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS57-1 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5700K 50x160° | 200 | 5700 | 50x160° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 0.462 | 14.7 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight gris foncé avec lentille type 2
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | Kg | EPA m² | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860DS3-2 | Streetlight 2018 60W gris foncé 3000K 50x160° | 60 | 3000 | 65x155° | 7410 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS4-2 | Streetlight 2018 60W gris foncé 4000K 50x160° | 60 | 4000 | 65x155° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS5-2 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5000K 50x160° | 60 | 5000 | 65x155° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS57-2 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5700K 50x160° | 60 | 5700 | 65x155° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS3-2 | Streetlight 2018 90W gris foncé 3000K 65x155° | 90 | 3000 | 65x155° | 11115 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS4-2 | Streetlight 2018 90W gris foncé 4000K 65x155° | 90 | 4000 | 65x155° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS5-2 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5000K 65x155° | 90 | 5000 | 65x155° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS57-2 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5700K 65x155° | 90 | 5700 | 65x155° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS3-2 | Streetlight 2018 120W gris foncé 3000K 65x155° | 120 | 3000 | 65x155° | 18525 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS4-2 | Streetlight 2018 120W gris foncé 4000K 65x155° | 120 | 4000 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS5-2 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5000K 65x155° | 120 | 5000 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS57-2 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5700K 65x155° | 120 | 5700 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS3-2 | Streetlight 2018 150W gris foncé 3000K 65x155° | 150 | 3000 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS4-2 | Streetlight 2018 150W gris foncé 4000K 65x155° | 150 | 4000 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS5-2 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5000K 65x155° | 150 | 5000 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS57-2 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5700K 65x155° | 150 | 5700 | 65x155° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS3-2 | Streetlight 2018 200W gris foncé 3000K 65x155° | 200 | 3000 | 65x155° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS4-2 | Streetlight 2018 200W gris foncé 4000K 65x155° | 200 | 4000 | 65x155° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS5-2 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5000K 65x155° | 200 | 5000 | 65x155° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS57-2 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5700K 65x155° | 200 | 5700 | 65x155° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight gris foncé avec lentille type 3
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | Kg | EPA m² | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860DS3-3 | Streetlight 2018 60W gris foncé 3000K 80x160° | 60 | 3000 | 80x160° | 7410 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS4-3 | Streetlight 2018 60W gris foncé 4000K 80x160° | 60 | 4000 | 80x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS5-3 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5000K 80x160° | 60 | 5000 | 80x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860DS57-3 | Streetlight 2018 60W gris foncé 5700K 80x160° | 60 | 5700 | 80x160° | 7800 | gris foncé RAL7037 | 9.8 | 0.311 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS3-3 | Streetlight 2018 90W gris foncé 3000K 80x160° | 90 | 3000 | 80x160° | 11115 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS4-3 | Streetlight 2018 90W gris foncé 4000K 80x160° | 90 | 4000 | 80x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS5-3 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5000K 80x160° | 90 | 5000 | 80x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890DS57-3 | Streetlight 2018 90W gris foncé 5700K 80x160° | 90 | 5700 | 80x160° | 11700 | gris foncé RAL7037 | 10.1 | 0.311 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS3-3 | Streetlight 2018 120W gris foncé 3000K 80x160° | 120 | 3000 | 80x160° | 14820 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS4-3 | Streetlight 2018 120W gris foncé 4000K 80x160° | 120 | 4000 | 80x160° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS5-3 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5000K 80x160° | 120 | 5000 | 65x155° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120DS57-3 | Streetlight 2018 120W gris foncé 5700K 80x160° | 120 | 5700 | 65x155° | 15600 | gris foncé RAL7037 | 10.2 | 0.462 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS3-3 | Streetlight 2018 150W gris foncé 3000K 80x160° | 150 | 3000 | 80x160° | 18525 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS4-3 | Streetlight 2018 150W gris foncé 4000K 80x160° | 150 | 4000 | 80x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS5-3 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5000K 80x160° | 150 | 5000 | 80x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018150DS57-3 | Streetlight 2018 150W gris foncé 5700K 80x160° | 150 | 5700 | 80x160° | 19500 | gris foncé RAL7037 | 14.5 | 0.462 | € 725 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS3-3 | Streetlight 2018 200W gris foncé 3000K 80x160° | 200 | 3000 | 80x160° | 24700 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS4-3 | Streetlight 2018 200W gris foncé 4000K 80x160° | 200 | 4000 | 80x160° | 24700 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS5-3 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5000K 80x160° | 200 | 5000 | 80x160° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018200DS57-3 | Streetlight 2018 200W gris foncé 5700K 80x160° | 200 | 5700 | 80x160° | 26000 | gris foncé RAL7037 | 14.7 | 0.462 | € 800 | non | Data | LDT | Manual |
Streetlight noir avec lentille type 1
Référence | Description | Watt | CCT | ^ | Lumen | Couleur | EPA m² | Kg | Tarif | Stock | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD201860B3-1 | Streetlight 2018 60W noir 3000K 50x160° | 60 | 3000 | 50x160° | 7410 | noir RAL9005 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860B4-1 | Streetlight 2018 60W noir 4000K 50x160° | 60 | 4000 | 50x160° | 7800 | noir RAL9005 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860B5-1 | Streetlight 2018 60W noir 5000K 50x160° | 60 | 5000 | 50x160° | 7800 | noir RAL9005 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201860B57-1 | Streetlight 2018 60W noir 5700K 50x160° | 60 | 5700 | 50x160° | 7800 | noir RAL9005 | 0.311 | 9.8 | € 500 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890B3-1 | Streetlight 2018 90W noir 3000K 50x160° | 90 | 3000 | 50x160° | 11115 | noir RAL9005 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890B4-1 | Streetlight 2018 90W noir 4000K 50x160° | 90 | 4000 | 50x160° | 11700 | noir RAL9005 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890B5-1 | Streetlight 2018 90W noir 5000K 50x160° | 90 | 5000 | 50x160° | 11700 | noir RAL9005 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD201890B57-1 | Streetlight 2018 90W noir 5700K 50x160° | 90 | 5700 | 50x160° | 11700 | noir RAL9005 | 0.311 | 10.1 | € 540 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120B3-1 | Streetlight 2018 120W noir 3000K 65x155° | 120 | 3000 | 50x160° | 14820 | noir RAL9005 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120B4-1 | Streetlight 2018 120W noir 4000K 65x155° | 120 | 4000 | 50x160° | 15600 | noir RAL9005 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
LD2018120B5-1 | Streetlight 2018 120W noir 5000K 65x155° | 120 | 5000 | 50x160° | 15600 | noir RAL9005 | 0.462 | 10.2 | € 600 | non | Data | LDT | Manual |
