Led profiel opbouw SLI
Opbouw profiel met hoog koelvermogen voor professionele toepassingen. Een strakke afwerking is gegarandeerd dankzij de onzichtbare montagebeugels.
- Geanodiseerd aluminium AL6063, geschikt voor buiten toepassingen
- UV bestendig polycarbonaat cover
- Lichtreductie transparante cover: 3%, lichtreductie opaal cover: 25%
- Complete kit met alle montage toebehoren
Ja
15~20W/m
maatwerk
Led profiel SLI verpakt in handige koker
Geen gedoe meer met eindkapjes en montagebeugels. Met één referentie bestelt u een led profiel inclusief alle montage toebehoren. De stevige kartonnen koker voorkomt beschadiging en vereenvoudigt bovendien uw stockbeheer.
Elke koker bevat:
- led profiel 2m
- PC diffuser 2m
- 2 eindkapjes zonder kabelingang
- 2 eindkapjes met kabelingang
- 4 montagebeugels in roestvrij staal L304 (geschikt voor buitentoepassingen)
Led profiel SLI op voorraad:
Aluminium
Wit
Zwart
SLI7 – 15W/m
SLI15 – 20W/m

LED profiel SLI
LED profiel SLI extra accessoires
Afname per 5 stuks
Artikel | Omschrijving | Kleur | Tarief | Stock | Data |
---|---|---|---|---|---|
ECSLI7A | Eindkap voor profiel SLI7A | alu grijs | € 3 | ja | Data |
ECSLI7W | Eindkap voor profiel SLI7W | wit RAL9016 | € 3 | ja | Data |
ECSLI7B | Eindkap voor profiel SLI7B | zwart RAL9004 | € 3 | ja | Data |
ECOSLI7A | Eindkap voor profiel SLI7A met ingang | alu grijs | € 3 | ja | Data |
ECOSLI7W | Eindkap voor profiel SLI7W met ingang | wit RAL9016 | € 3 | ja | Data |
ECOSLI7B | Eindkap voor profiel SLI7B met ingang | zwart RAL9004 | € 3 | ja | Data |
ECSLI15A | Eindkap voor profiel SLI15A | alu grijs | € 3 | ja | Data |
ECSLI15W | Eindkap voor profile SLI15W | wit RAL9016 | € 3 | ja | Data |
ECSLI15B | Eindkap voor profiel SLI15B | zwart RAL9004 | € 3 | ja | Data |
ECOSLI15A | Eindkap voor profiel SLI15A met ingang | alu grijs | € 3 | ja | Data |
ECOSLI15W | Eindkap voor profiel SLI15W met ingang | wit RAL9016 | € 3 | ja | Data |
ECOSLI15B | Eindkap voor profiel SLI15B met ingang | zwart RAL9004 | € 3 | ja | Data |
LED profiel SLI vervang diffuser
LED strips IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | ||
---|---|---|---|---|---|
64LED | 20 | 8 | 2.8 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120SIDE | 20 | 8 | 9.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120LED | 20 | 8 | 7.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120MLED | 20 | 10 | 14.4 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
128LED | 20 | 8 | 8.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
160LED | 20 | 8 | 13 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
10M | 20 | 10 | 13 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
20M | 20 | 10 | 9.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
50M | 20 | 10 | 4.3 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
240BIC | 20 | 10 | 10 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120RGB | 20 | 10 | 20 | SL/SLI15 | |
336RGB | 20 | 8 | 18 | SL/SLI15 |
LED strips IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | ||
---|---|---|---|---|---|
64LED | 67 | 9 | 2.8 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
160LED | 67 | 9 | 13 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
10M | 67 | 11 | 13 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
20M | 67 | 11 | 9.6 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
50M | 67 | 11 | 4.3 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
240BIC | 67 | 11 | 10 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | SL/SLI7 | SL/SLI15 |
336RGB | 67 | 9 | 18 | SL/SLI15 |
LED strips die niet in dit overzicht staan zijn niet geschikt.