Profilé LED emballé dans un tube pratique!
Y compris tous les accessoires!
Plus de soucis avec les embouts et les supports de montage. Avec une seule référence, vous commandez un profilé LED avec tous les accessoires de montage. Le tube en carton robuste empêche dommages et simplifie également votre gestion des stocks.
Chaque tube contient:
- Profilé LED 2m
- Diffuseur PC 2m
- 2 embouts sans entrée de câble
- 2 embouts avec entrée de câble
- 4 supports de montage en acier inoxydable L304 (seulement chez les profilés LED apparents)
Tous les accessoires (diffuseur, embouts et supports de montage) restent également disponibles séparément.

Profilé LED apparent pour un usage général
Série | Type | Couleurs disponible | W/m | Longeur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur max. ruban led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | BS1707 | alu/blanc/noir | 10 | 2m | 17 | 7 | 12 |
Baseline | BS1715 | alu/blanc/noir | 15 | 2m | 17 | 15 | 15 |
Baseline | BS2617 | alu/blanc/noir | 20 | 2m | 26 | 17 | 20 |
Baseline | BS1919 | alu | 15 | 2m | 19 | 19 | 15 |
SL | SL7 | alu/blanc/noir | 15 | 2m | 17.5 | 7 | 12 |
SL | SL15 | alu/blanc/noir | 20 | 2m | 17.1 | 14.6 | 12 |
SL | SLW8 | alu/blanc/noir | 25 | 2m | 22.6 | 8.5 | 18 |
SL | SLW15 | alu/blanc/noir | 25 | 2m | 22.6 | 15.5 | 18 |
SLI | SLI7 | alu/blanc/noir | 15 | 2m | 17.5 | 9.98 | 12 |
SLI | SLI15 | alu/blanc/noir | 20 | 2m | 17.1 | 15.79 | 12 |
SL Flat | SLF1512 | alu/blanc/noir | 25 | 2m/3m | 15.8 | 12 | 12 |
SL Flat | SLF2525 | alu/blanc/noir | 35 | 2m/3m | 25 | 25 | 20 |
SL Flat | SLF3535 | alu/blanc/noir | 35 | 2m/3m | 35 | 35 | 30 |
PL | PL3030 | alu/blanc/noir | 25 | 2m | 30 | 30 | 24 |
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | BS1707 | BS1715 | BS1919 | BS2617 | SL/SLI7 | SL/SLI15 | SLW8 | SLW15 | SLF1512 | SLF2525 | SLF3535 | PL3030 | PL3535 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
120MLED | 20 | 8 | 14.4 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
160LED | 20 | 8 | 13 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
350DOT | 20 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ok | ok | - | ok | |||||||
10M | 20 | 10 | 13 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
120RGB | 20 | 10 | 20 | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
336RGB | 20 | 8 | 18 | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |||||||
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | BS1707 | BS1715 | BS1919 | BS2617 | SL/SLI7 | SL/SLI15 | SLW8 | SLW15 | SLF1512 | SLF2525 | SLF3535 | PL3030 | PL3535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
160LED | 67 | 9 | 13 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
10M | 67 | 11 | 13 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
336RGB | 67 | 9 | 18 | - | - | - | ok | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||||
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | - | - | - | ok | - | - | ok | ok | - | ok | ok | ok | ok | ||||||
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | ok | ok | - | ok | ok | ok | ok |
Profilé LED apparent pour montage en coin ou en armoire
Série | Type | Couleurs disponible | W/m | Longueur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur max. ruban led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU45 | ALU45 | alu/blanc/noir | 25 | 2m | 18.6 | 18.6 | 12 |
ROUND | RO | alu/blanc/noir | 30 | 2m | 20.8 | 20.6 | 12 |
SLB | SLB10 | alu | 10 | 2m | 10 | 8.4 | 6 |
SLB | SLB18 | alu | 10 | 2m | 17.5 | 6.9 | 15 |
IP65 | SLWP8 | alu | 15 | 2m | 18.8 | 8 | 12 |
IP65 | SLWP13 | alu | 15 | 2m | 17.8 | 13 | 12 |
IP65 | ALU45WP | alu | 15 | 2m | 20.1 | 20.1 | 12 |
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP8 | SLWP13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | - | - | ok | ok |
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120MLED | 20 | 8 | 14.4 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | - | - | ok | ok |
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | - | - | ok | ok |
350DOT | 20 | 10 | 26 | ok | ok | - | - | - | - |
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - |
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | - | - | - | ok |
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - | ok |
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - | ok |
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | - | - | - | ok |
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | - | ok | - | ok |
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | - | - | - | ok |
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | - | - | - | - |
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | - | - | - | - |
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | - | - | - | - | |
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | ok | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | - | ok | - |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | - | ok | - |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | - | ok | - |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | - | ok | - |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | - | ok | - |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | - | - | - |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | - | - | - |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | - | - | - |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | - | ok | - |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | - | - | - |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | - | - | - |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | - | - | - | - | - |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | - | - | - | - |
Les rubans LED IP67 ne sont pas adaptées au montage dans le profilé IP65 SLWP.
SLP15, ICORN et OCORN maintenant longueur standard 3 mètres
Profilé LED encastré/à plâtrer
Série | Type | Couleurs disponible | W/m | Longueur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur max. ruban led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSL | RSL7 | alu/blanc/noir | 20 | 2m | 17.5 | 7 | 12 |
RSL | RSL15 | alu/blanc/noir | 25 | 2m | 17.1 | 14.6 | 12 |
RPL | RPL3535 | alu | 30 | 2m | 35 | 35 | 30 |
PLEISTER | SLP15 | alu | 25 | 3m | 50.1 | 17.1 | 12 |
PLEISTER | ICORN | alu | 15 | 3m | 35 | 35 | 5 |
PLEISTER | OCORN | alu | 15 | 3m | 35 | 35 | 5 |
IP65 | RSLWP8 | alu | 15 | 2m | 26.7 | 8 | 12 |
IP65 | RSLWP13 | alu | 15 | 2m | 24.9 | 13 | 12 |
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | SLP15 | I/OCORN | RSLWP8 | RSLWP13 | ALU45WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120MLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
350DOT | 20 | 10 | 26 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | - | - | ok | - | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | I/OCORN | SLP15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | ok | - | ok |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | ok | - | ok |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | ok | - | ok |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | ok | - | ok |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | ok | - | ok |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | ok | - | ok |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | ok | - | ok |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | ok | - | ok |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | ok | - | ok |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | ok | ok | - | ok |
Les rubans LED IP67 ne conviennent pas au montage dans le profilé IP65 SLWP