Ruban LED bi-color sans point visible 240DOT
Human centric lighting avec un rendu de couleur élevé CRI90 sans points LED visibles.
- 240LEDs SMD2110 par mètre
- Rendu des couleur élevé CRI90
- « Dotsfree », pas de points LED visibles grâce au nombre de LEDs par mètre élevé
- Jusqu’à 780lm/m
- Livré sur un rouleau de 5 mètres
- Peut être raccourci tous les 50mm
- Câble de connexion de 30cm des deux côtés
- Maximum 15 mètres de long avec 1 seul point d’alimentation

24VDC

5m

120°

50mm

SMD2110

PWM

20
67

77.000
L80B20

5 ans

Oui

sur mesure
Versions ruban LED bicolor 240DOT:
10 W/m
Max 780 Lm/m
50mm
Conseils d’installation de ruban LED:
- utilisez toujours un profilé LED pour un refroidissement et une protection suffisante
- vérifiez soigneusement le ruban LED avant le montage
- utilisez des câbles flexibles pour la connexion, par ex. LIYY, pas XVB
- utilisez IP20 pour le montage dans des espaces intérieurs secs
- utilisez des rubans IP67C dans des applications locales ou externes humides
- le décollage avec une grande force des rubans LED collés entraînera des dommages
- coupez uniquement le ruban LED aux endroits avec le symbole: ciseaux
- protégez les rubans LED pendant la phase de construction, la peinture endommage la couche de phosphore
- évitez les dommages causés par l’électricité statique
Besoin d’aide pour choisir le bon ruban LED et de calculer la bonne alimentation avec le bon contrôleur? Utilisez notre aide à la sélection de rubans LED.

Connecteur | Convient pour ruban LED | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-C-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120MLED | 128LED | |||||
LS-C-IP20-10-2 | 140FSLED | 350DOT | 160POW | 10M | 20M | 50M | |||
LS-C-IP20-10-3 | 240BIC | ||||||||
LS-C-IP20-10-4 | 60RGB | 120RGB | |||||||
LS-C-IP20-12-5 | 60RGBW | ||||||||
LS-C-IP20-12-6 | 60RGBWW | ||||||||
LS-M-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120MLED | 128LED | |||||
LS-M-IP20-10-2 | 140FSLED | 350DOT | 160POW | 10M | 20M | 50M | |||
LS-M-IP20-10-3 | 240BIC | ||||||||
LS-M-IP20-10-4 | 60RGB | 120RGB | |||||||
LS-M-IP20-12-5 | 60RGBW | ||||||||
LS-M-IP20-12-6 | 60RGBWW | ||||||||
LS-CSM-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120MLED | 128LED | |||||
LS-CSM-IP20-10-2 | 140FSLED | 10M | 20M | 50M | |||||
LS-MSM-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120MLED | 128LED | |||||
LS-MSM-IP20-10-2 | 140FSLED | 10M | 20M | 50M | |||||
LS-BC-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120DOT | 128LED | 240DOT | 140FS | 160LED | 544COB | |
LS-BM-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120DOT | 128LED | 240DOT | 140FS | 160LED | 544COB | |
LS-BMC-IP20-8-2 | 64LED | 120LED | 120DOT | 128LED | 240DOT | 140FS | 160LED | 544COB | |
LS-BC-IP20-10-2 | 350DOT | 160POW | |||||||
LS-BM-IP20-10-2 | 350DOT | 160POW | |||||||
LS-BMC-IP20-10-2 | 350DOT | 160POW |
Tenez compte de la puissance maximale des connecteurs !
Type LS-C/M et LS-CSM/MSM max 5A = 120W à 24VDC
Type LS-BC/BM/BCM 3,5A max = 84W à 24VDC
Aucun connecteur disponible pour :
60BLED
196SDOT
120CTÉ
10M, 20M, 50M (convient mais puissance trop élevée)
80LED-HT
336RGB.
Pour ruban LED IP20
[table “” not found /]Pour ruban LED IP67
[table “” not found /]Les ruban/profilé LED qui ne figurent pas dans cet aperçu ne sont pas adaptés.
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP8 | SLWP13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | - | - | ok | ok |
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120MLED | 20 | 8 | 14.4 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | - | - | ok | ok |
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | - | - | ok | ok |
350DOT | 20 | 10 | 26 | ok | ok | - | - | - | - |
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - |
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | - | - | - | ok |
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - | ok |
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - | ok |
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | - | - | - | ok |
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | - | ok | - | ok |
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | - | - | - | ok |
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | - | - | - | - |
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | - | - | - | - |
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | - | - | - | - | |
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | ok | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | - | ok | - |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | - | ok | - |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | - | ok | - |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | - | ok | - |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | - | ok | - |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | - | - | - |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | - | - | - |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | - | - | - |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | - | ok | - |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | - | - | - |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | - | - | - |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | - | - | - | - | - |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | - | - | - | - |
Les ruban/profilé LED qui ne figurent pas dans cet aperçu ne sont pas adaptés.
Les rubans LED IP67 ne conviennent pas pour montage dans profil IP65 SLWP.
.
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | SLP15 | I/OCORN | RSLWP8 | RSLWP13 | ALU45WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120MLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
350DOT | 20 | 10 | 26 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | - | - | ok | - | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | I/OCORN | SLP15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | ok | - | ok |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | ok | - | ok |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | ok | - | ok |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | ok | - | ok |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | ok | - | ok |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | ok | - | ok |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | ok | - | ok |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | ok | - | ok |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | ok | - | ok |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | ok | ok | - | ok |
Les ruban/profilé LED qui ne figurent pas dans cet aperçu ne sont pas adaptés.
Les rubans LED IP67 ne conviennent pas pour montage dans profil IP65 SLWP.
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP8 | SLWP13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | - | - | ok | ok |
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120MLED | 20 | 8 | 14.4 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | - | ok | ok | ok |
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | - | - | ok | ok |
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | - | - | ok | ok |
350DOT | 20 | 10 | 26 | ok | ok | - | - | - | - |
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - |
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | - | - | - | ok |
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - | ok |
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - | ok |
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | - | - | - | ok |
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | - | ok | - | ok |
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | - | - | - | ok |
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | - | - | - | - |
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | - | - | - | - |
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | - | - | - | - | |
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | ok | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | ALU45 | RO | SLB10 | SLB18 | SLWP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | - | ok | - |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | - | ok | - |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | - | ok | - |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | - | ok | - |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | - | ok | - |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | - | - | - |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | - | - | - |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | - | - | - |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | - | ok | - |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | - | ok | - |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | - | ok | - |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | - | - | - |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | - | - | - |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | - | - | - | - | - |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | - | - | - | - |
Les rubans/profils LED qui ne figurent pas dans cet aperçu ne sont pas adaptés.
Les rubans LED IP67 ne sont pas adaptées pour montage dans profil IP65 SLWP.
Pour ruban LED IP20
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | SLP15 | I/OCORN | RSLWP8 | RSLWP13 | ALU45WP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 20 | 8 | 11.2 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
64LED | 20 | 8 | 2.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60BLED | 20 | 6 | 4.8 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120LED | 20 | 8 | 7.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120MLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120DOT | 20 | 8 | 5.7 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
128LED | 20 | 8 | 8.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
240DOT | 20 | 8 | 11.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
160LED | 20 | 8 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
350DOT | 20 | 10 | 26 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
160POW | 20 | 10 | 32 | - | - | ok | - | - | - | - | - | ||
10M | 20 | 10 | 13 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
20M | 20 | 10 | 9.6 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
50M | 20 | 10 | 4.3 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
140FSLED | 20 | 10 | 14.4 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
196SDOT | 20 | 4 | 8.1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||
240BIC | 20 | 10 | 10 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
60RGB | 20 | 10 | 13.5 | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ||
120RGB | 20 | 10 | 20 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
336RGB | 20 | 8 | 18 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBW | 20 | 12 | 19.2 | ok | ok | ok | ok | - | - | - | - | ||
60RGBWW | 20 | 12 | 24 | - | - | ok | - | - | - | - | - |
Pour ruban LED IP67
LED STRIP | IP | mm | W/m | RSL7 | RSL15 | RPL3535 | I/OCORN | SLP15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544COB | 67 | 9 | 11.2 | ok | ok | ok | - | ok |
64LED | 67 | 9 | 2.8 | ok | ok | ok | - | ok |
120LED | 67 | 9 | 7.6 | ok | ok | ok | - | ok |
120DOT | 67 | 9 | 5.7 | ok | ok | ok | - | ok |
128LED | 67 | 9 | 8.6 | ok | ok | ok | - | ok |
240DOT | 67 | 9 | 11.5 | ok | ok | ok | - | ok |
160LED | 67 | 9 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
10M | 67 | 11 | 13 | ok | ok | ok | - | ok |
20M | 67 | 11 | 9.6 | ok | ok | ok | - | ok |
50M | 67 | 11 | 4.3 | ok | ok | ok | - | ok |
240BIC | 67 | 11 | 10 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGB | 67 | 11 | 13.5 | ok | ok | ok | - | ok |
336RGB | 67 | 9 | 18 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBW | 67 | 13 | 19.2 | ok | ok | ok | - | ok |
60RGBWW | 67 | 13 | 24 | - | ok | ok | - | ok |
Les rubans/profils LED qui ne figurent pas dans cet aperçu ne sont pas adaptés.
Les rubans LED IP67 ne sont pas adaptées pour montage dans profil IP65 SLWP.