Référence | Description | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|
QT6060N3 | Panneau led QT 30/36W 600x600 3000K RAL9016 | Data | LDT | Manual |
QT6060N4 | Panneau led QT 30/36W 600x600 4000K RAL9016 | Data | LDT | Manual |
QT30120N3 | Panneau led QT 30/36W 300x1200 3000K RAL9016 | Data | LDT | Manual |
QT30120N4 | Panneau led QT 30/36W 300x1200 4000K RAL9016 | Data | LDT | Manual |
QTU60603000 | Panneau led QT 60x60 3000K RAL9016 UGR17 | Data | LDT | Manual |
QTU60604000 | Panneau led QT 60x60 4000K RAL9016 UGR17 | Data | LDT | Manual |
QTU301203000 | Panneau led QT 30x120 3000K RAL9016 UGR17 | Data | LDT | Manual |
QTU301204000 | Panneau led QT 30x120 4000K RAL9016 UGR17 | Data | LDT | Manual |
MA6060U3 | Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 | Data | LDT | Manual |
MA6060U4 | Panneau led Manga 60x60 4000K UGR17 | Data | LDT | Manual |
MA30120U3 | Panneau led Manga 30x120 3000K UGR17 | Data | LDT | Manual |
MA30120U4 | Panneau led Manga 30x120 4000K UGR17 | Data | LDT | Manual |
ECULED212-1H | Unité de secours pour controleur led 1h max 45VdC | Data | Manual | |
ECULED212-3H | Unité de secours pour controleur led 3h max 45Vdc | Data | Manual | |
QTD36W5 | Driver QT 36W flicker-free non-réglable 5j gar | Data | Manual | |
QTD36W1-10 | Driver QT 36W réglable 1-10V 5j garantie | Data | Manual | |
QTD30W5 | Driver QT 30W flicker-free non-réglable 5j gar | Data | Manual | |
QTPEND | Set suspension 4 fixations pour panneau led QT | Data | Manual | |
PL-FIX | Set de montage apparent avec 4 supports | Data | Manual | |
PL-CLAMP | Kit de montage avec 4 ressorts de serrage | Data | Manual | |
PL-PROTECT | Protection antichute 1m avec crochet | Data | Manual | |
PL-PEND2 | Kit de suspension 1m avec 2 fixations | Data | Manual | |
FLAIR6060W | Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc | Data | Manual | |
FLAIR6060B | Cadre surface panneau led 60x60 noir RAL9005 | Data | Manual | |
FLAIR30120B | Cadre surface panneau led 30x120 noir RAL9005 | Data | Manual | |
FLAIR30120W | Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010 | Data | Manual | |
UNIDRIVER50 | Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim | Data | Manual | |
QTSF6060W | Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016 | Data | Manual | |
QTSF30120W | Cadre apparent pour panneau led 300x1200 RAL9016 | Data | Manual | |
QTRF6060W | Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016 | Data | Manual | |
QTRF30120W | Cadre encastré pour panneau led 300x1200 RAL9016 | Data | Manual |
Référence | Description | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|
QTFL103 | Led floodlight QT 10W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL104 | Led floodlight QT 10W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL203 | Led floodlight QT 20W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL203PIR | Led floodlight QT 20W 3000K noir PIR | Data | LDT | Manual |
QTFL204 | Led floodlight QT 20W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL204PIR | Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR | Data | LDT | Manual |
QTFL503 | Led floodlight QT 50W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL503PIR | Led floodlight QT 50W 3000K noir PIR | Data | LDT | Manual |
QTFL504 | Led floodlight QT 50W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
QTFL504DC24 | Led floodlight QT 50W 4000K noir 24VDC | Data | LDT | Manual |
QTFL504PIR | Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR | Data | LDT | Manual |
FL100W09-B3000 | Floodlight Evolve 100W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL100W09-B4000 | Floodlight Evolve 100W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL120W05-B3000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 120W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL120W05-B4000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 120W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL12W06-B3000 | Led floodlight Evolve SMD 12W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL12W06-B4000 | Led floodlight Evolve SMD 12W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL150W05-B3000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 150W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL150W05-B4000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 150W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL150W09-B3000 | Floodlight Evolve 150W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL150W09-B4000 | Floodlight Evolve 150W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL200W05-B3000 | Evolve SMD asymetrique 90x30° 200W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL200W05-B4000 | Evolve SMD asymetrique 90x30° 200W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL200W09-B3000 | Floodlight Evolve 200W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL200W09-B4000 | Floodlight Evolve 200W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL24W03-3000-30 | Led floodlight Evolve spot 24W 3000K 30gr noir | Data | LDT | Manual |
FL24W03-3000-60 | Led floodlight Evolve spot 24W 3000K 60gr noir | Data | LDT | Manual |
FL24W03-4500-30 | Led floodlight Evolve spot 24W 4000K 30gr noir | Data | LDT | Manual |
FL24W03-4500-60 | Led floodlight Evolve spot 24W 4000K 60gr noir | Data | LDT | Manual |
FL24W09-B3000 | Floodlight Evolve 24W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL24W09-B4000 | Floodlight Evolve 24W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL48W03-3000-30 | Led floodlight Evolve spot 48W 3000K 30gr noir | Data | LDT | Manual |
FL48W03-3000-60 | Led floodlight Evolve spot 48W 3000K 60gr noir | Data | LDT | Manual |
FL48W03-4500-30 | Led floodlight Evolve spot 48W 4500K 30gr noir | Data | LDT | Manual |
FL48W03-4500-60 | Led floodlight Evolve spot 48W 4500K 60gr noir | Data | LDT | Manual |
FL48W05-B3000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 48W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL48W05-B4000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 48W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL48W09-B3000 | Floodlight Evolve 48W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL48W09-B4000 | Floodlight Evolve 48W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL70W03-3000-30 | Led floodlight Evolve spot 70W 3000K 30gr noir | Data | LDT | Manual |
FL70W03-3000-60 | Led floodlight Evolve spot 70W 3000K 60gr noir | Data | LDT | Manual |
FL70W03-4500-30 | Led floodlight Evolve spot 70W 4500K 30gr | Data | LDT | Manual |
FL70W03-4500-60 | Led floodlight Evolve spot 70W 4500K 60gr | Data | LDT | Manual |
FL72W05-B3000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 72W 3000K noir | Data | LDT | Manual |
FL72W05-B4000 | Evolve SMD asymétrique 90x30° 72W 4000K noir | Data | LDT | Manual |
FL72W09-B3000 | Floodlight Evolve 72W 3000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL72W09-B4000 | Floodlight Evolve 72W 4000K noir ENEC | Data | LDT | Manual |
FL-POLE | Support pour poteau 60mm pour projecteur Evolve | Data | ||
FL-POLE-3 | Support pour poteau 60mm pour 3 projecteur Evolve | Data | ||
FLSPIKE-B | Piquet pour projecteur Evolve 25cm noir | Data | ||
FLSTANG-B | Tige 80cm noir pour led floodlight Evolve | Data | ||
FLSTANGMINI-B | Tige mini 50cm noir pour led floodlight Evolve | Data | ||
FLSTANGMINI-W | Tige mini 50cm blanc pour led floodlight Evolve | Data | ||
FLSTANG-W | Tige 80cm blanc pour led floodlight Evolve | Data | ||
LOV120200B | Louvre floodlight Evolve 100/120/150/200W noir | Data | ||
LOV12B | Louvre pour led floodlight Evolve 12W noir | Data | ||
LOV24B | Louvre pour led floodlight Evolve 24W noir | Data | ||
LOV48B | Louvre pour led floodlight Evolve 48W noir | Data | ||
LOV72B | Louvre pour led floodlight Evolve 72W noir | Data |
Référence | Description | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|
DOWNA4+3000 | Downlight Down+ 18W 3000K blanc réglable triac | Data | LDT | Manual |
DOWNA4+4000 | Downlight Down+ 18W 4000K blanc réglable triac | Data | LDT | Manual |
DOWNA6+3000 | Downlight Down+ 26W 3000K blanc réglable triac | Data | LDT | Manual |
DOWNA6+4000 | Downlight Down+ 26W 4000K blanc réglable | Data | LDT | Manual |
DOWNA8+3000 | Downlight Down+ 38W 3000K blanc réglable | Data | LDT | Manual |
DOWNA8+4000 | Downlight Down+ 38W 4000K blanc réglable | Data | LDT | Manual |
OR12W2700 | Orient 12W blanc 2700K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
OR12W3000 | Orient 12W blanc 3000K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
OR12W4000 | Orient 12W blanc 4000K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
OR7W2700 | Orient 7W blanc 2700K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
OR7W3000 | Orient 7W blanc 3000K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
OR7W4000 | Orient 7W blanc 4000K IP44 réglable triac | Data | LDT | Manual |
QTDL16W3 | Downlight QT 16W 3000K IP20 réglable | Data | LDT | Manual |
QTDL16W4 | Downlight QT 16W 4000K IP20 réglable | Data | LDT | Manual |
QTDL20W3 | Downlight QT 20W 3000K IP20 réglable | Data | LDT | Manual |
QTDL20W4 | Downlight QT 20W 4000K IP20 réglable | Data | LDT | Manual |
QTDLR18W3IP | Downlight QT 18W 3000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLR18W4IP | Downlight QT 18W 4000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLR25W3IP | Downlight QT 25W 3000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLR25W4IP | Downlight QT 25W 4000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLS18W3IP | Downlight QT square 18W 3000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLS18W4IP | Downlight QT square 18W 4000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLS25W3IP | Downlight QT square 25W 3000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
QTDLS25W4IP | Downlight QT square 25W 4000K low ugr IP54 dim | Data | LDT | Manual |
Référence | Description | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|
F115-B3000 | Tracklight F1 15W 3000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F115-B3000-1-10V | Tracklight 15W 3K CRI90 noir 1-10V (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-B3000-DALI | Tracklight F1 15W 3K CRI90 noir DALI (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-B4000 | Tracklight F1 15W 4000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F115-B4000-1-10V | Tracklight 15W 4K CRI90 noir 1-10V (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-B4000-DALI | Tracklight F1 15W 4K CRI90 noir DALI (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-W3000 | Tracklight F1 15W 3000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F115-W3000-1-10V | Tracklight 15W 3K CRI90 blanc 1-10V (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-W3000-DALI | Tracklight F1 15W 3K CRI90 blanc DALI (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-W4000 | Tracklight F1 15W 4000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F115-W4000-1-10V | Tracklight 15W 4K CRI90 blanc 1-10V (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F115-W4000-DALI | Tracklight F1 15W 4K CRI90 blanc DALI (F125 chassis) | Data | LDT | Manual |
F125-B3000 | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F125-B3000-1-10V | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 noir 1-10V | Data | LDT | Manual |
F125-B3000-DALI | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F125-B4000 | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F125-B4000-1-10V | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir 1-10V | Data | LDT | Manual |
F125-B4000-DALI | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F125-W3000 | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F125-W3000-1-10V | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 blanc 1-10V | Data | LDT | Manual |
F125-W3000-DALI | Tracklight F1 25W 3000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
F125-W4000 | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F125-W4000-1-10V | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 blanc 1-10V | Data | LDT | Manual |
F125-W4000-DALI | Tracklight F1 25W 4000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
F135-B3000 | Tracklight F1 35W 3000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F135-B3000-1-10V | Tracklight F1 35W 3K CRI90 noir 1-10V | Data | LDT | Manual |
F135-B3000-DALI | Tracklight F1 35W 3000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F135-B4000 | Tracklight F1 35W 4000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F135-B4000-1-10V | Tracklight F1 35W 4K CRI90 noir 1-10V | Data | LDT | Manual |
F135-B4000-DALI | Tracklight F1 35W 4000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F135-W3000 | Tracklight F1 35W 3000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F135-W3000-1-10V | Tracklight F1 35W 3000K CRI90 blanc 1-10V | Data | LDT | Manual |
F135-W3000-DALI | Tracklight F1 35W 3000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
F135-W4000 | Tracklight F1 35W 4000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F135-W4000-1-10V | Tracklight F1 35W 4000K CRI90 blanc 1-10V | Data | LDT | Manual |
F135-W4000-DALI | Tracklight F1 35W 4000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
F145-B3000 | Tracklight F1 45W 3000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F145-B3000-1-10V | Tracklight F1 45W 3K CRI90 noir 1-10V driver ext. | Data | LDT | Manual |
F145-B3000-DALI | Tracklight F1 45W 3000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F145-B4000 | Tracklight F1 45W 4000K CRI90 noir | Data | LDT | Manual |
F145-B4000-1-10V | Tracklight F1 45W 4K CRI90 noir 1-10V driver ext. | Data | LDT | Manual |
F145-B4000-DALI | Tracklight F1 45W 4000K CRI90 noir DALI | Data | LDT | Manual |
F145-W3000 | Tracklight F1 45W 3000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F145-W3000-1-10V | Tracklight F1 45W 3K CRI90 blanc 1-10V driver ext. | Data | LDT | Manual |
F145-W3000-DALI | Tracklight F1 45W 3000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
F145-W4000 | Tracklight F1 45W 4000K CRI90 blanc | Data | LDT | Manual |
F145-W4000-1-10V | Tracklight F1 45W 4K CRI90 blanc 1-10V driver ext. | Data | LDT | Manual |
F145-W4000-DALI | Tracklight F1 45W 4000K CRI90 blanc DALI | Data | LDT | Manual |
TRA3F1MB | Rail universel triphasé dim 7p 1m noir | Data | ||
TRA3F1MW | Rail universel triphasé dim 7p 1m blanc | Data | ||
TRA3F2MB | Rail universel triphasé dim 7p 2m noir | Data | ||
TRA3F2MW | Rail universel triphasé dim 7p 2m blanc | Data | ||
TRA3F3MB | Rail universel triphasé dim 7p 3m noir | Data | ||
TRA3F3MW | Rail universel triphasé dim 7p 3m blanc | Data | ||
TRA3FCB | Coupleur pour rail universel 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FCW | Coupleur pour rail universel 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FECB | Embout pour rail universel 3ph noir | Data | ||
TRA3FECW | Embout pour rail universel 3ph blanc | Data | ||
TRA3FFLEXB | Coude flexible pour rail universel 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FFLEXW | Coude flexible pour rail universel 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FLB | Coude gauche pour rail universel 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FLW | Coude gauche pour rail universel 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FPLA | Montage plafond pour rail universel 3ph | Data | ||
TRA3FPOWLB | Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FPOWLW | Alimentation gauche pour rail univ 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FPOWMB | Alimentation centre pour rail univ 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FPOWMW | Alimentation centre pour rail univ 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FPOWRB | Alimentation droit pour rail univ 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FPOWRW | Alimentation droit pour rail univ 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FRB | Coude droit pour rail universel 3ph 7p noir | Data | ||
TRA3FRW | Coude droit pour rail universel 3ph 7p blanc | Data | ||
TRA3FSUSB | Suspension 3m pour rail universel 3ph noir | Data | ||
TRA3FSUSW | Suspension 3m pour rail universel 3ph blanc | Data | ||
TRABASEB | Base pour Tracklight standalone noir | Data | ||
TRABASEW | Base pour Tracklight standalone blanc | Data |
Référence | Description | Data | LDT | Manual |
---|---|---|---|---|
2015B-120W5K110 | Led floodlight led encastré 2015 120W 5000K 110° | Data | LDT | Manual |
2015B-160W5K110 | Led floodlight led encastré 2015 160W 5000K 110° | Data | LDT | Manual |
2015B-160W5K60 | Led floodlight led encastré 2015 160W 5000K 60° | Data | LDT | Manual |
2015B-200W5K110 | Led floodlight led encastré 2015 200W 5000K 110° | Data | LDT | Manual |
2015B-40W3K90 | Led floodlight led encastré 2015 40W 3000K 90° | Data | LDT | Manual |
2015B-40W5K110 | Led floodlight led encastré 2015 40W 5000K 110° | Data | LDT | Manual |
2015B-80W5K110 | Led floodlight led encastré 2015 80W 5000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM2-1504110 | Brightmaster 2 150W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM2-1504110GR | Brightmaster 2 150W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-150425 | Brightmaster 2 150W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM2-150425GR | Brightmaster 2 150W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-150460 | Brightmaster 2 150W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM2-150460GR | Brightmaster 2 150W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-150490 | Brightmaster 2 150W 4000K 90° | Data | LDT | Manual |
BM2-150490GR | Brightmaster 2 150W 4000K 90° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-1504AS | Brightmaster 2 150W 4000K asym 130x60 | Data | LDT | Manual |
BM2-1504ASGR | Brightmaster 2 150W 4000K asym 130x60 gris | Data | LDT | Manual |
BM2-2304110 | Brightmaster 2 230W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM2-2304110GR | Brightmaster 2 230W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-230425 | Brightmaster 2 230W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM2-230425GR | Brightmaster 2 230W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-230460 | Brightmaster 2 230W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM2-230460GR | Brightmaster 2 230W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-230490 | Brightmaster 2 230W 4000K 90° | Data | LDT | Manual |
BM2-230490GR | Brightmaster 2 230W 4000K 90° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-2304AS | Brightmaster 2 230W 4000K asym 130x60 | Data | LDT | Manual |
BM2-2304ASGR | Brightmaster 2 230W 4000K asym 130x60 gris | Data | LDT | Manual |
BM2-3004110 | Brightmaster 2 300W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM2-3004110GR | Brightmaster 2 300W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-300425 | Brightmaster 2 300W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM2-300425GR | Brightmaster 2 300W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-300460 | Brightmaster 2 300W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM2-300460GR | Brightmaster 2 300W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-300490 | Brightmaster 2 300W 4000K 90° | Data | LDT | Manual |
BM2-300490GR | Brightmaster 2 300W 4000K 90° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-3004AS | Brightmaster 2 300W 4000K asym 130x60 | Data | LDT | Manual |
BM2-3004ASGR | Brightmaster 2 300W 4000K asym 130x60 gris | Data | LDT | Manual |
BM2-754110 | Brightmaster 2 75W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM2-754110GR | Brightmaster 2 75W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-75425 | Brightmaster 2 75W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM2-75425GR | Brightmaster 2 75W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-75460 | Brightmaster 2 75W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM2-75460GR | Brightmaster 2 75W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM2-75490 | Brightmaster 2 75W 4000K 90° | Data | LDT | Manual |
BM2-75490GR | Brightmaster 2 75W 4000K 90° gris | Data | LDT | Manual |
BM2-754AS | Brightmaster 2 75W 4000K asym 130x60 | Data | LDT | Manual |
BM2-754ASGR | Brightmaster 2 75W 4000K asym 130x60 gris | Data | LDT | Manual |
BM3-13504110 | Brightmaster 3 1350W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM3-13504110GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-1350415 | Brightmaster 3 1350W 4000K 15° | Data | LDT | Manual |
BM3-1350415GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 15° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-1350425 | Brightmaster 3 1350W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM3-1350425GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-1350460 | Brightmaster 3 1350W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM3-1350460GR | Brightmaster 3 1350W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13025 | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x25° | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13025GR | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13040 | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x40° | Data | LDT | Manual |
BM3-13504AS13040GR | Brightmaster 3 1350W 4000K asym 130x40° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-4504110 | Brightmaster 3 450W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM3-4504110GR | Brightmaster 3 450W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-450415 | Brightmaster 3 450W 4000K 15° | Data | LDT | Manual |
BM3-450415GR | Brightmaster 3 450W 4000K 15° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-450425 | Brightmaster 3 450W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM3-450425GR | Brightmaster 3 450W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-450460 | Brightmaster 3 450W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM3-450460GR | Brightmaster 3 450W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13025 | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x25° | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13025GR | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13040 | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x40° | Data | LDT | Manual |
BM3-4504AS13040GR | Brightmaster 3 450W 4000K asym 130x40° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-6504110 | Brightmaster 3 650W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM3-6504110GR | Brightmaster 3 650W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-650415 | Brightmaster 3 650W 4000K 15° | Data | LDT | Manual |
BM3-650415GR | Brightmaster 3 650W 4000K 15° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-650425 | Brightmaster 3 650W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM3-650425GR | Brightmaster 3 650W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-650460 | Brightmaster 3 650W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM3-650460GR | Brightmaster 3 650W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13025 | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x25° | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13025GR | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13040 | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x40° | Data | LDT | Manual |
BM3-6504AS13040GR | Brightmaster 3 650W 4000K asym 130x40° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-9004110 | Brightmaster 3 900W 4000K 110° | Data | LDT | Manual |
BM3-9004110GR | Brightmaster 3 900W 4000K 110° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-900415 | Brightmaster 3 900W 4000K 15° | Data | LDT | Manual |
BM3-900415GR | Brightmaster 3 900W 4000K 15° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-900425 | Brightmaster 3 900W 4000K 25° | Data | LDT | Manual |
BM3-900425GR | Brightmaster 3 900W 4000K 25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-900460 | Brightmaster 3 900W 4000K 60° | Data | LDT | Manual |
BM3-900460GR | Brightmaster 3 900W 4000K 60° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13025 | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x25° | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13025GR | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x25° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13040 | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x40° | Data | LDT | Manual |
BM3-9004AS13040GR | Brightmaster 3 900W 4000K asym 130x40° gris | Data | LDT | Manual |
BM3-FP1 | Valbeveiliging BM2/BM3 1x 2mm 75-300W | Data | Manual | |
BM3-FP2 | Valbeveiliging BM2/BM3 1x 3mm 450W-650W | Data | Manual | |
BM3-FP3 | Valbeveiliging BM2/BM3 2x 3mm 900W-1350W | Data | Manual | |
FHB1004 | PHB food 100W 4000K IP69K 1-10V | Data | LDT | Manual |
FHB1504 | PHB food 150W 4000K IP69K 1-10V | Data | LDT | Manual |
FHB754 | PHB food 75W 4000K IP69K 1-10V | Data | LDT | Manual |
HWDP-18064 | HWDP 0,6m 18W 4000K IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-18124 | HWDP 1,2m 18W 4000K IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-18124EMS | HWDP 1,2m 18W 4000K nood 3u zelftest IP66 5x2,5 | Data | LDT | Manual |
HWDP-18124EMSRF | HWDP 1,2m 18W 4000K 5x2,5 IP66 sensor + EM 3h auto | Data | LDT | Manual |
HWDP-18124RF | HWDP 1,2m 18W 4000K RF sensor IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-25154 | HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-25154EMS | HWDP 1,5m 25W 4000K nood 3u zelftest IP66 5x2,5 | Data | LDT | Manual |
HWDP-25154EMSRF | HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 sensor + EM 3h auto | Data | LDT | Manual |
HWDP-25154RF | HWDP 1,5m 25W 4000K RF sensor IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-36124 | HWDP 1,2m 36W 4000K IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-36124EMS | HWDP 1,2m 36W 4000K nood 3u zelftest IP66 5x2,5 | Data | LDT | Manual |
HWDP-36124EMSRF | HWDP 1,2m 36W 4000K sensor+nood 3u zelftest IP66 | Data | LDT | Manual |
HWDP-36124RF | HWDP 1,2m 36W 4000K RF sensor IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-50154 | HWDP 1,5m 48W 4000K IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
HWDP-50154EMS | HWDP 1,5m 48W 4000K nood 3u zelftest IP66 5x2,5 | Data | LDT | Manual |
HWDP-50154EMSRF | HWDP 1,5m 48W 4K sensor+nood 3u zelftest IP66 | Data | LDT | Manual |
HWDP-50154RF | HWDP 1,5cm 48W 4000K RF sensor IP66 5x2,5mm² | Data | LDT | Manual |
